
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | EUR - 633 | 3094 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | EUR - 632 | 1292 |
| 3 | 23 Aug 2026 | Minggu | EUR - 631 | 9685 |
| 4 | 22 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 630 | 1458 |
| 5 | 21 Aug 2026 | Jumat | EUR - 629 | 3496 |
| 6 | 20 Aug 2026 | Kamis | EUR - 628 | 2451 |
| 7 | 19 Aug 2026 | Rabu | EUR - 627 | 8001 |
| 8 | 18 Aug 2026 | Selasa | EUR - 626 | 8497 |
| 9 | 17 Aug 2026 | Senin | EUR - 625 | 0613 |
| 10 | 16 Aug 2026 | Minggu | EUR - 624 | 0249 |
